Solutionソリューション
食品業界向け惣菜盛付ソリューション
当社は惣菜盛り付け分野において数多くの実績があります。開発事例を紹介します
容器供給機
仕様
機械寸法 | W600×L1400×H1700(mm) |
電気仕様 | 単相100V 15A |
処理能力 | 2.4秒/個(1500個/時) |
適用可能ワークサイズ | 最小W110×L130×H18(mm) 最大 W160×L190×H30(mm) |
その他特徴 | 品種切換えに自動で対応。 タッチパネルから簡単に品種追加が可能 |

弁当盛付機
仕様
機械寸法 | W1200×L1800×H1800(mm) |
電気仕様 | 三相200V 30A |
処理能力 | 3秒/個(1,200個/時) |
適用可能ワークサイズ | 番重W400×L550×H60(mm) ワークW50×L75×H40程度(mm) |
その他特徴 | 2つの番重をセット可能 天吊りロボットによる省スペース |

蓋閉め機
仕様
機械寸法 | W800×L1700×H1700(mm) |
電気仕様 | 三相200V 30A |
処理能力 | 2.4秒/個(1500個/時)前工程から等ピッチでワークが流れた場合 |
適用可能ワークサイズ | 四角蓋:W145~190×L160~260(mm) 丸蓋:Φ160~Φ190(mm) |
その他特徴 | 品種切換えに自動で対応。 タッチパネルから簡単に品種追加が可能。 天吊りロボットによる省スペース |

番重詰め機
仕様
機械寸法 | W1300×L2200×H1500(mm) |
電気仕様 | 三相200V 30A |
処理能力 | 1.25秒/個(2880個/時) |
適用可能ワークサイズ | 番重:W312×L525×H150(mm) ワーク:W148×L150×H23(mm) |
その他特徴 | 番重ストック数4個 番重切換え時間がゼロ 天吊りロボットによる省スペース |

のり弁当盛り付けロボットシステム実証検証

唐揚げ弁当盛り付けロボットシステム
