Solutionソリューション
画像検査ソリューション
画像処理技術を活用した「画像検査ソリューション」を提供しています。ルールベースからAIによる画像処理まで外観検査のあらゆる検査に対応しています。検証から装置製作に至るまでワンストップで対応しています。

対応メーカ
HALCON、COGNEX、KEYENCE、Phoxter、NED、BASLER、MECH-MIND、CCS etc..
弊社の強み
- マルチメーカーでの機器選定が可能です。
- 装置化のご相談についてもワンストップで対応可能です。
- 工場の工程に合わせた一品一葉の装置を、照明条件の選定から設計・製作・保守まで一気通貫で行います。
- ロボットビジョンからPCビジョン、AIに至るまで幅広く対応が可能です。
納入実績一覧
NO | システム名 | システム概要 |
---|---|---|
1 | ホイールパターン・カラー、 タイヤパターン認識システム | ホイール、及び、タイヤパターンをマスタ登録し、組立工程での車両の組み付け合否を画像処理により判別する検査システム |
2 | 鋳造部品バリ検査システム | 画像処理により鋳造部品のバリ検査を行うシステム |
3 | 鋳造品高精度バリ検査システム | 画像処理により鋳造部品のバリ検査を行うシステム |
4 | ゴム製品傷検査システム | ラインカメラとエリアカメラを使用し、ゴム製品の上下面、全周のキズ検査を行うシステム |
5 | 文字認識システム | プリント基板上のチップデバイスの文字を認識し照合を行うシステム |
6 | チップデバイス検査システム | プリント基板上のチップデバイスの異物・欠け・キズの検査を行うシステム |
7 | ボディー計測システム | 車のボディーの各ポイントを2Dカメラ7台、3Dカメラ3台、センサ17台を使って検査を行うシステム |
8 | ボトル検査システム | 樹脂ボトルの側面外周全面、口部の天面、口外径の外周、天面、内部の底面などの全面のキズ・異物・打痕の検査を行うシステム |
9 | フェライトコア表面検査・ 寸法計測システム | プリズムを採用したフェライトコアの表面検査と寸法計測を行うシステム |
10 | 3D光切断方式による 文字認識システム | ゴム印の凹凸を3Dカメラで3D画像を取得し、文字認識を行う検査システム |
NO | システム名 | システム概要 |
---|---|---|
11 | 3DCADマッチングシステム | 3DCADデータとステレオカメラで取得した画像の照合を行うシステム |
12 | ロール凹凸検査システム | フィルム素材がロール状に巻かれていく際に、表面の凹凸を検査するシステム |
13 | 断面形状計測システム | カメラとレーザーを使用し、光切断法により、製品断面の形状(高さや幅、角度、捩れ量など)を測定するシステム |
14 | 光干渉断層計測3次元センサー傷検査システム | 高精度の3次元計測センサーを使用し、ワークの肉欠け、盛り上がりなどの傷を検査するシステム |
15 | 安価画像処理システム | 組込みBOX PCと2Dエリアカメラを組み合わせ、HALCONライブラリを用いた画像処理システム |
16 | 印刷物 版下データ印字 マッチング検査システム | 商品ダンボールケースなどの外装紙の印刷ラインにおいて、印刷マスターデータと印刷結果の整合性チェックを行うための検査システム |
17 | 制振材検査システム | 自動車生産工場の塗装工程での制振材の塗布作業時に、塗布位置を検査するシステム |
18 | 発泡スチロール容器画像 検査システム | 発泡スチロール容器の製造ラインで生産した箱、蓋の変形・穴などの外観異常を検査する画像検査システム |
19 | 住宅建材 画像検査システム | TechView画像処理システムを採用し、住宅建材(ドアなど)のワーク上に配置されたDC木片・DG木片・DG裏板・ネオマフォーム・芯材などの有無検査を行う画像検査システム |
20 | AIトマト自動選別システム | トマトの自動選別装置を実現する為に、データ収集、及び、AI解析を行う検証用システム |
NO | システム名 | システム概要 |
---|---|---|
21 | シート画像検査システム | 2式ラインカメラ(透過・反射撮影用)を使用し、樹脂シート上の傷、汚れ、異物などの欠陥検査を行う画像検査システム |
22 | ブレード外観検査システム | 工業用画像分析ソフトウェア(ViDi)を用い、ブレードの外観検査のAI学習用データの収集と画像検査を行うシステム |
23 | 電子部品・線材製造ライン 映像モニタリングシステム | 複数のIPカメラを製造ライン、加工ラインなどに設置し、各カメラからの画像データを収集し、画像処理を行い、特定のイベントを検出・通知するWEBシステム |
24 | マルチ外観検査検証システム | TechView画像処理システムを採用し、ネジ巣検査のためのマルチ外観検査検証機 |
25 | 医薬品 錠剤錠検査システム | 複数の画像検査用PCにより、錠剤表面の傷・汚れなどの外観不良を検査する画像検査システム |
26 | 自動ピッキングシステム | 3Dカメラとロボットアーム・ハンドを連携したピッキングシステム |
27 | ガラス貼り合せ検査システム | TechView画像処理システムを採用し、ガラス貼り合せ工程の検査を行う外観検査システム |
28 | 医療用 樹脂パーツ組み立て設備 | 樹脂パーツの自動組み立て設備を開発。 画像コントローラにより、パレット上に並んだ部品の位置検出を実施。 |
29 | 医療用 テープ外観検査システム | キーエンスの画像コントローラを使用した、医療用の固定テープの外観検査システム |
画像検証問い合わせフロー
